予備校検索
絞り込み条件
検索結果 38 件
東京御茶ノ水校
050-1709-0466東京十条校
050-1709-6312名古屋校
050-1709-0467大阪校
050-1709-6313岡山校
050-1709-0468小倉校
050-1709-0469福岡校
050-1709-0470鹿児島校
050-1709-0471選抜制をとっていません!
個人指導とクラス授業、生徒に応じた最適のカリキュラムで、医学...
校 舎 | 東京御茶ノ水校、東京十条校、名古屋校、大阪校、岡山校、小倉校、福岡校、鹿児島校 |
---|---|
学 費 | 資料請求にてご確認下さい |
学 費 | 資料請求にてご確認下さい |
特 徴 |
|
医系専門予備校合格者数 NO.1の理由
”個別カリキュラム””1対1個別授業”で戦略的...
校 舎 | 札幌校、仙台校、さいたま校、千葉柏校、千葉津田沼校、東京お茶の水校、東京新宿校、東京池袋校、東京立川校、町田校、横浜校、湘南藤沢校、静岡校、名古屋校、金沢校、京都校、大阪梅田校、大阪なんば校、あべのハルカス校、神戸校、岡山校、広島校、松山校、小倉校、福岡校、熊本校、鹿児島校 |
---|---|
合格実績 | ■国公立大学医学部(医学科)合格者 149名、【旭川医科大学】最終2名、【札幌医科大学】最終3名、【北海道大学】最終2名、【東北大学】最終1名... |
合格実績 | ■国公立大学医学部(医学科)合格者 149名、【旭川医科大学】最終2名、【札幌医科大学】最... |
学 費 | 【入学金/全コース一律100,000円(税込) 】+ 【個別カリキュラム管理費】 + 【年間授業料】 【医学部受験コース】高卒生 個別カリキュラム管理費 年... |
学 費 | 【入学金/全コース一律100,000円(税込) 】+ 【個別... |
特 徴 |
|
医学部進学予備校 メビオ
050-1709-08972020/4/20オンライン授業開始!少人数クラス編成はそのままに双方向リアルタイムオンラインを実現
校 舎 | 医学部進学予備校 メビオ |
---|---|
合格実績 | 【高知大学】最終1名、【島根大学】最終1名、【名古屋市立大学】最終1名、【愛知医科大学】1次30名・最終15名、【岩手医科大学】1次20名・最終8... |
合格実績 | 【高知大学】最終1名、【島根大学】最終1名、【名古屋市立大学】最終1名、【愛知医科大学】1... |
学 費 | 【月納制】 メビオでは、毎月中旬に、授業料・食費・寮費など各費用の根拠となる請求明細表を作成し、ご自宅にお送りします。お支払いは銀行振込みとなります。 ■入... |
学 費 | 【月納制】 メビオでは、毎月中旬に、授業料・食... |
特 徴 |
|
医学部専門予備校YMS
050-1709-0597「良き医療人」を育てることをモットーに医学部専門予備校として37年以上に渡る実績を持つYMS。学力向...
校 舎 | 医学部専門予備校YMS |
---|---|
合格実績 | 【北海道大学】最終1名、【東京医科歯科大学】最終1名、【横浜市立大学】最終1名、【筑波大学】最終2名、【山梨大学】最終1名、【信州大学】最終... |
合格実績 | 【北海道大学】最終1名、【東京医科歯科大学】最終1名、【横浜市立大学】最終1名、【筑波大学... |
学 費 | 高3生の場合:年間学費総額[S標準]1,592,500円(税抜) ※「特待生制度」により547,500円(税抜)まで減額できます。 ※学費は月額制となります。翌月の授業数に... |
学 費 | 高3生の場合:年間学費総額[S標準]1,592,500円(税... |
特 徴 |
|
私立医学部受験予備校 メデュカパス
050-1709-071260年に及ぶ両国予備校の伝統を唯一受け継ぐ信頼と実績!
校 舎 | 私立医学部受験予備校 メデュカパス |
---|---|
合格実績 | 【金沢医科大学】推薦1名、【岩手医科大学】最終3名、【金沢医科大学】最終2名、【埼玉医科大学】最終2名、【帝京大学】最終1名、【昭和大学】最... |
合格実績 | 【金沢医科大学】推薦1名、【岩手医科大学】最終3名、【金沢医科大学】最終2名、【埼玉医科大... |
学 費 | 本科生コース※奨学金制度対象 入学金200,000円 前期(4/9 - 7/7):1,630,000円(授業料1,450,000円+諸経費180,000円) ... |
学 費 | 本科生コース※奨学金制度対象 入学金200,0... |
特 徴 |
|
東京お茶の水校
050-1709-0454大阪梅田校
050-1709-0455合格率80.0%驚異の合格実績!年間2700時間の学習時間と圧倒的なフォロー体制で合格を勝ち取ろう!
校 舎 | 東京お茶の水校、大阪梅田校 |
---|---|
合格実績 | 【千葉大学】最終1名、【山形大学】最終1名、【愛媛大学】最終1名、【愛知医科大学】最終3名、【岩手医科大学】最終3名、【大阪医科大学】最終2... |
合格実績 | 【千葉大学】最終1名、【山形大学】最終1名、【愛媛大学】最終1名、【愛知医科大学】最終3名... |
学 費 | 【高卒生コース】 ★プラチナ個別指導コース(マンツーマン個別指導) 約2,500,000円/年間~約5,389,000円/年間 ※週4コマ~10コマ |
学 費 | 【高卒生コース】 ★プラチナ個別指導コース(マ... |
特 徴 |
|
日本の未来の医療を支える人材を育てる
校 舎 | 一橋学院医学部専門予備校 メディカルコネクト |
---|---|
合格実績 | 横浜市立大 1名、富山大 1名、熊本大 1名日本医科大 1名、東京医科大 1名、昭和大 1名、杏林大 1名、東海大 2名、北里大 1名、帝京大 1... |
合格実績 | 横浜市立大 1名、富山大 1名、熊本大 1名日本医科大 1名、東京医科大 1名、昭和大 1... |
学 費 | ■高卒生コース トップレベル医学部選抜クラス、ハイレベル医学部クラスの2つのコースが用意されている。 入学金 100,000円 授業料 2,... |
学 費 | ■高卒生コース トップレベル医学部選抜クラス、... |
特 徴 |
|
「生徒一人ひとりと真正面から向き合い、預った生徒を全員合格へ導く」を教育理念に掲げ、28年前に開塾し...
校 舎 | 四条烏丸校(本社)、円町校 |
---|---|
合格実績 | 【京都府立医科大学】一般4名、【神戸大学】一般1名、【和歌山県立医科大学】一般1名、【滋賀医科大学】一般1名、【福井大学】一般2名、【岐阜大... |
合格実績 | 【京都府立医科大学】一般4名、【神戸大学】一般1名、【和歌山県立医科大学】一般1名、【滋賀... |
学 費 | ※詳細は各校へお問合せください。 |
学 費 | ※詳細は各校へお問合せください。 |
特 徴 |
|
大阪医歯学院
050-1709-0714キミのピースがぴったり合う場所! 35年の伝統と実績!
校 舎 | 大阪医歯学院 |
---|---|
合格実績 | 【滋賀医科大学】最終1名、【大阪医科大学】最終1名、【金沢医科大学】最終1名、【関西医科大学】最終4名、【近畿大学】最終1名、【帝京大学】最... |
合格実績 | 【滋賀医科大学】最終1名、【大阪医科大学】最終1名、【金沢医科大学】最終1名、【関西医科大... |
学 費 | ※詳細は各校舎へお問合せください。 |
学 費 | ※詳細は各校舎へお問合せください。 |
特 徴 |
|
入塾選抜テストなしで3人に2人が医学部に進学。生徒全員が第一志望合格を目指す、医学部専門塾・予備校。
校 舎 | 池袋理数セミナー |
---|---|
合格実績 | 【筑波大学】最終2名、【富山大学】最終1名、【福島県立医科大学】最終1名、【日本医科大学】最終2名(特待1名含む)、【順天堂大学】最終1名、... |
合格実績 | 【筑波大学】最終2名、【富山大学】最終1名、【福島県立医科大学】最終1名、【日本医科大学】... |
学 費 | ※詳細は資料請求で予備校へお問い合わせください。 |
学 費 | ※詳細は資料請求で予備校へお問い合わせください。 |
特 徴 |
|
白金台医進予備校シナプス
050-1709-0473★プロ講師陣によるプロジェクトチーム!個別指導を超えた「チーム個別指導」で医学部合格を勝ち取る!
校 舎 | 白金台医進予備校シナプス |
---|---|
合格実績 | 【金沢医科大学】最終1名、【埼玉医科大学】最終1名、【帝京大学】最終1名、【東海大学】最終1名、【東京医科大学】最終1名、【東京慈恵医科大学... |
合格実績 | 【金沢医科大学】最終1名、【埼玉医科大学】最終1名、【帝京大学】最終1名、【東海大学】最終... |
学 費 | 完全個別1授業 90分15,000円(消費税別)、入学金、諸経費はコースのよって変わります。 |
学 費 | 完全個別1授業 90分15,000円(消費税別)、入学金、諸... |
特 徴 |
|
城南医志塾
050-1709-0460“医志”とは、医学部入学への強い「意志」と、それを達成する「技術」。城南医志塾は、医学部合格と、その...
校 舎 | 城南医志塾 |
---|---|
合格実績 | 【千葉大学】最終1名、【新潟大学】最終1名、【浜松医科大学】最終1名、【岐阜大学】最終1名、【山梨大学】最終1名、【徳島大学】最終1名、【旭... |
合格実績 | 【千葉大学】最終1名、【新潟大学】最終1名、【浜松医科大学】最終1名、【岐阜大学】最終1名... |
学 費 | 【高卒部】 (例)医学部総合コース:3,900,000円 ※完全プレミアム個別コースや、AO・推薦対策専門のコース、海外大学進学に向けたコースなど、コースによって料金が異な... |
学 費 | 【高卒部】 (例)医学部総合コース:3,900... |
特 徴 |
|
創医塾京都
050-1709-0600多くの観光客が訪れ、多くの学生が学ぶ京都。創医塾京都は京都の中心地、阪急「四条」駅から徒歩3分の便利...
校 舎 | 創医塾京都 |
---|---|
合格実績 | 【宮崎大学】最終1名、【滋賀医科大学】最終2名、【愛知医科大学】最終1名、【大阪医科大学】最終1名、【関西医科大学】最終1名、【杏林大学】最... |
合格実績 | 【宮崎大学】最終1名、【滋賀医科大学】最終2名、【愛知医科大学】最終1名、【大阪医科大学】... |
学 費 | ※詳細は各校舎へお問合せください |
学 費 | ※詳細は各校舎へお問合せください |
特 徴 |
|
【全寮制】朝から晩まで勉強漬け生活。最高の環境と学習システムで合格を目指します。
校 舎 | 太宰府アカデミー本館、太宰府アカデミー新館 |
---|---|
合格実績 | 【愛知医科大学】最終2名、【金沢医科大学】最終2名、【川崎医科大学】最終5名、【久留米大学】最終1名、【帝京大学】最終1名、【東京慈恵医科大... |
合格実績 | 【愛知医科大学】最終2名、【金沢医科大学】最終2名、【川崎医科大学】最終5名、【久留米大学... |
学 費 | ※詳細は各校舎へお問い合わせください。 |
学 費 | ※詳細は各校舎へお問い合わせください。 |
特 徴 |
|
上本町校
050-1709-0719天王寺校
06-6776-2934生徒一人ひとりに合わせた完全オーダーメイドの個別授業を実施。生徒の学力状況や能力、志望校に応じて医学...
校 舎 | 上本町校、谷町校、天王寺校 |
---|---|
合格実績 | 【和歌山県立医科大学】最終1名、【山形大学】最終1名、【金沢医科大学】推薦1名・最終5名、【藤田医科大学】最終4名、【兵庫医科大学】最終1名... |
合格実績 | 【和歌山県立医科大学】最終1名、【山形大学】最終1名、【金沢医科大学】推薦1名・最終5名、... |
学 費 | ★入学金:110,000円 ★授業料:8,800円/時 ★設備維持費:11,000円 ※授業は1コマ2時間 例)高卒生 数学・英... |
学 費 | ★入学金:110,000円 ★授業料:8,80... |
特 徴 |
|
自信があるからできるんです!
医学部医学科に合格できなければ、翌年の授業料免除、安心の...
校 舎 | 医学部特訓塾 |
---|---|
学 費 | ○少人数授業 単価=1時間当たり2500円 年間通常授業数896時間 2,500円×896時間=2,240,000円 ○個別指導(1コマ9... |
学 費 | ○少人数授業 単価=1時間当たり2500円<... |
特 徴 |
|
医歯薬・文系・理系に強い進学予備校。3校舎あり、既卒生対象の医学部専門コースは、武蔵小杉校と恵比寿校...
校 舎 | 武蔵小杉、恵比寿、自由が丘 |
---|---|
合格実績 | 【新潟大学】推薦1名・最終1名、【順天堂大学】1次4名・最終3名、【昭和大学】1次3名・最終1名、【日本医科大学】1次2名・最終1名、【東京慈恵... |
合格実績 | 【新潟大学】推薦1名・最終1名、【順天堂大学】1次4名・最終3名、【昭和大学】1次3名・最... |
学 費 | 入学金は学年、コースにより異なります。 詳しくはお電話にてお問合せください。 |
学 費 | 入学金は学年、コースにより異なります。 詳しく... |
特 徴 |
|
医学部予備校メディセンス
050-1709-0713来ればわかる。偏差値40からの医学部合格に、圧倒的な自信
校 舎 | 医学部予備校メディセンス |
---|---|
学 費 | 医学部予備校メディセンスが誇る『医学部受験に最適なカリキュラム』 ※その他、編入試験対策も承っております。 ◆医学部受験本科【α】:1,920,000円(税... |
学 費 | 医学部予備校メディセンスが誇る『医学部受験に最適なカリキュラ... |
特 徴 |
|
アクトグループで医師、歯科医師、薬剤師に! 大学受験、編入学試験、国家試験まで対応できるのはアクトだ...
校 舎 | 本校:PMD医学部専門予備校 福岡、PMD医歯薬個別予備校 熊本校、PMD医歯薬個別予備校 長崎校、PMD医歯薬個別予備校 鹿児島校 |
---|---|
合格実績 | 【大阪医科大学】最終1名、【久留米大学】最終1名、【国際医療福祉大学】最終1名、【兵庫医科大学】最終1名、【福岡大学】最終2名、【藤田医科大... |
合格実績 | 【大阪医科大学】最終1名、【久留米大学】最終1名、【国際医療福祉大学】最終1名、【兵庫医科... |
学 費 | PMDゼミ国立コース 授業時間(1コマ100分)+入学金300,000円 + 教材費100,000円 +受講料3,600,000円 = 4,000,000... |
学 費 | PMDゼミ国立コース 授業時間... |
特 徴 |
|
医学部・歯学部専門予備校・ロゴス・カルテット
050-1709-0458関西・大阪を拠点に、医学部・歯学部受験専門予備校として長い歴史を誇るロゴス・カルテット。集団授業のロ...
校 舎 | 医学部・歯学部専門予備校・ロゴス・カルテット |
---|---|
学 費 | 特別選抜コース※(33時間/週×34週、年間1,112時間) 入学金 100,000円+年間授業料 2,412,300円(税別) 年間授業料には、夏期・冬期講習会学費も含ま... |
学 費 | 特別選抜コース※(33時間/週×34週、年間1,112時間)... |
特 徴 |
|
2018年度医学部合格120名。医学部受験専門の個別指導塾。医学部をめざすなら、より確実な選択を。
校 舎 | 市ヶ谷本部校、横浜校 新校舎、千葉校、柏校、津田沼校 |
---|---|
合格実績 | 【愛媛大学】最終1名、【群馬大学】推薦1名、【千葉大学】最終1名、【筑波大学】推薦2名、【東京医科歯科大学】最終1名、【徳島大学】推薦1名・... |
合格実績 | 【愛媛大学】最終1名、【群馬大学】推薦1名、【千葉大学】最終1名、【筑波大学】推薦2名、【... |
学 費 | ■入会金 25,000円 ■授業料(月謝) ・中1生 M1コース…76,000円、M2コース…152,000円、M3コース…228,000円 ・中2生 M1コ... |
学 費 | ■入会金 25,000円 ■授業料(月謝) |
特 徴 |
|
国公立大医学部医学科を第一志望とする方対象のコース。東進、集団授業等で手厚く指導します。定員25名。
校 舎 | 英進館天神本館高等部/東進衛星予備校福岡天神校 |
---|---|
合格実績 | 【九州大学】一般3名、【長崎大学】一般2名、【鹿児島大学】一般1名、【佐賀大学】一般1名、【宮崎大学】一般1名、【琉球大学】一般1名... |
合格実績 | 【九州大学】一般3名、【長崎大学】一般2名、【鹿児島大学】一般1名、【佐賀大学】一般1名、... |
学 費 | 入学金:162,000円(2018年度東進衛星予備校生は免除など、減額制度あり) 授業料:東進衛星予備校本科コース486,000円+英進館メディカルコース324,000円(特待生減額制度... |
学 費 | 入学金:162,000円(2018年度東進衛星予備校生は免除... |
特 徴 |
|
医学部予備校 アイザック・メディカル
050-1709-0472「最短時間で合格」するために「最小努力で最大効果」を出す。アイザックではマンツーマンで短期合格を目標...
校 舎 | 医学部予備校 アイザック・メディカル |
---|---|
学 費 | 「完全1対1プレミアム医学部合格コース」学費(授業料) ■設置科目:英語、数学、物理、化学、生物、小論文、面接対策 現代文、古文、漢文、日本史、世界史、地理... |
学 費 | 「完全1対1プレミアム医学部合格コース」学費(授業料) |
特 徴 |
|
私立医学部専門予備校はやぶさ
050-1709-0711東京・渋谷を拠点とする私立医学部受験の専門予備校「はやぶさ」。少人数制の集団コースと個別指導の体制で...
校 舎 | 私立医学部専門予備校はやぶさ |
---|---|
合格実績 | 【岩手医科大学】最終5名、【金沢医科大学】最終2名、【川崎医科大学】最終4名、【北里大学】最終2名、【久留米大学】最終2名、【国際医療福祉大... |
合格実績 | 【岩手医科大学】最終5名、【金沢医科大学】最終2名、【川崎医科大学】最終4名、【北里大学】... |
学 費 | ※詳細は各校舎へお問合せください。 |
学 費 | ※詳細は各校舎へお問合せください。 |
特 徴 |
|
プロ講師の1対1完全個別指導システムによる医系専門予備校メッドシュール
校 舎 | 医系専門予備校 MedSUR |
---|---|
合格実績 | 【東京大学】最終1名、【京都大学】最終1名、【神戸大学】最終1名、【大阪市立大学】最終1名、【奈良県立医科大学】最終4名、【滋賀医科大学】最... |
合格実績 | 【東京大学】最終1名、【京都大学】最終1名、【神戸大学】最終1名、【大阪市立大学】最終1名... |
学 費 | ■高卒生 入学金 80,000円 カリキュラム管理費(年間)400,000円 通常期授業料(年間)3,872,000円 ■高校生... |
学 費 | ■高卒生 入学金 80,000円 ... |
特 徴 |
|
野田クルゼ・本校 【高卒生対象】
050-1709-0461野田クルゼ・現役校 【高校生対象】
050-1709-04641970年開校の野田クルゼ。医学部予備校として約半世紀の歴史を誇り、3,000名以上若者を医学の世界...
校 舎 | 野田クルゼ・本校 【高卒生対象】、野田クルゼ・現役校 【高校生対象】 |
---|---|
合格実績 | 国公立大2次合格▶21名! 防衛医大▶7名! 、【弘前大学】最終2名、【東北大学】最終2名、【筑波大学】最終5名、【群馬大学】最終1名、【千... |
合格実績 | 国公立大2次合格▶21名! 防衛医大▶7名! 、【弘前大学】最終2名、【東北... |
学 費 | ※詳細は各校へお問い合わせください。 |
学 費 | ※詳細は各校へお問い合わせください。 |
特 徴 |
|
基礎の復習から授業がスタート。まず基礎力を完成させることから指導が始まり、入試レベルまで実力を引き上...
校 舎 | 本館、二宮校舎 |
---|---|
合格実績 | 【千葉大学】最終1名、【熊本大学】最終1名、【愛知医科大学】最終2名、【岩手医科大学】最終7名、【金沢医科大学】最終3名、【川崎医科大学】最... |
合格実績 | 【千葉大学】最終1名、【熊本大学】最終1名、【愛知医科大学】最終2名、【岩手医科大学】最終... |
学 費 | ■最難関医学部 選抜αコース(Sαコース) 入学金300,000円 授業料(1学期・2学期)1,100,000円 夜間指導費400,000円 ... |
学 費 | ■最難関医学部 選抜αコース(Sαコース) ... |
特 徴 |
|
2012年の創立以来、一人ひとりを大切に育て上げていく少人数制の集団授業をメインに、多数の塾生を医学...
合格実績 | 【滋賀医科大学】最終1名、【長崎大学】最終1名、【大阪医科大学】特待1名・最終1名、【近畿大学】最終1名、【兵庫医科大学】最終1名... |
---|---|
合格実績 | 【滋賀医科大学】最終1名、【長崎大学】最終1名、【大阪医科大学】特待1名・最終1名、【近畿... |
学 費 | 【集団指導】(年間40週) 国公立各コース 1,764,000円(個別指導つき) 私大医学部少人数制コース 2,304,000円~(個別指導つき) 【個別指導... |
学 費 | 【集団指導】(年間40週) 国公立各コース 1... |
特 徴 |
|
医進予備校 MEDiC
050-1709-0718小さな塾の驚異の実績
校 舎 | 医進予備校 MEDiC |
---|---|
合格実績 | 【和歌山県立医科大学】最終2名、【愛媛大学】最終1名、【愛知医科大学】最終3名、【岩手医科大学】最終4名、【大阪医科大学】最終9名、【金沢医... |
合格実績 | 【和歌山県立医科大学】最終2名、【愛媛大学】最終1名、【愛知医科大学】最終3名、【岩手医科... |
学 費 | 入塾金 100,000円 国公立私立選抜コース・私立コース 4,993,400円 国公立医学部精鋭コース 700,000円 ※... |
学 費 | 入塾金 100,000円 国公... |
特 徴 |
|
メディカ(medika)
050-1709-0595医師には高度な知識や技術はもちろんのこと他人の気持ちが理解できる感性と相手を思いやる温かい心が求めら...
校 舎 | メディカ(medika) |
---|---|
合格実績 | 【旭川医科大学】最終1名、【大阪大学】最終1名、【信州大学】最終1名、【名古屋市立大学】最終1名、【愛知医科大学】最終7名、【岩手医科大学】... |
合格実績 | 【旭川医科大学】最終1名、【大阪大学】最終1名、【信州大学】最終1名、【名古屋市立大学】最... |
学 費 | ※詳細は各校へお問合せください。 |
学 費 | ※詳細は各校へお問合せください。 |
特 徴 |
|
医学部受験専門予備校メディカルアーク
050-1709-0717医学部受験専門予備校として、2011年に横浜に設立。経験豊かな講師陣による強い指導力と、独自のカリキ...
校 舎 | 医学部受験専門予備校メディカルアーク |
---|---|
合格実績 | 東北医科薬科大学・愛知医科大学・金沢医科大学・岩手医科大学・北里大学・川崎医科大学、【愛知医科大学】最終2名、【岩手医科大学】最終1名、... |
合格実績 | 東北医科薬科大学・愛知医科大学・金沢医科大学・岩手医科大学・北里大学・川崎医科大学、【愛知... |
学 費 | ●高卒生本科コース (S)選抜コース…2,500,000/年 (A)標準・基礎強化コース…¥3,700,000/年 (P)パーソナルコース…授業コマ数により異... |
学 費 | ●高卒生本科コース (S)選抜コース…2,50... |
特 徴 |
|
一年で合格させる環境と面倒見がここにはある。分かるを実感できる講義、個別指導を行い合格へと導きます
校 舎 | 東京校、名古屋校 |
---|---|
合格実績 | 【国際医療福祉大学】最終1名、【杏林大学】最終1名、【東邦大学】最終1名、【東京女子医科大学】最終2名、【埼玉医科大学】最終2名、【獨協医科... |
合格実績 | 【国際医療福祉大学】最終1名、【杏林大学】最終1名、【東邦大学】最終1名、【東京女子医科大... |
学 費 | ■高卒医学部コース料金 (前期12週、後期12週) 入学金108,000円 設備維持費216,000円 年間授業料1,620,000円 ... |
学 費 | ■高卒医学部コース料金 (前期12週、後期12週) |
特 徴 |
|
究極の1対1指導で医学部合格!講師は実績豊富なプロ講師と東大生!授業場所は教室・生徒宅・オンライン。
校 舎 | 四谷本校、神楽坂校 |
---|---|
合格実績 | 【熊本大学】最終1名、【千葉大学】最終2名、【東京医科歯科大学】最終2名、【東北大学】最終1名、【富山大学】最終3名、【山形大学】推薦1名、... |
合格実績 | 【熊本大学】最終1名、【千葉大学】最終2名、【東京医科歯科大学】最終2名、【東北大学】最終... |
学 費 | ※詳細は各校へお問合せください。 |
学 費 | ※詳細は各校へお問合せください。 |
特 徴 |
|
私達は、現役医師と医大生が立ち上げた医大受験のエキスパートです。合格の先の医学の道へと導きます
校 舎 | 志門医学舎 |
---|---|
合格実績 | 【横浜市立大学】一般2名・推薦1名・最終3名、【福井大学】一般1名・最終1名、【東京慈恵医科大学】1次2名・一般2名・最終2名(補欠合格1名)、... |
合格実績 | 【横浜市立大学】一般2名・推薦1名・最終3名、【福井大学】一般1名・最終1名、【東京慈恵医... |
学 費 | 入会金:20,000円(税別) 利用料(月額):【~高2】20,000円(税別)/【高3~】25,000円(税別) 授業料(1時間あたり):7,200円(税別) ... |
学 費 | 入会金:20,000円(税別) 利用料(月額)... |
特 徴 |
|
私達は、私立医学部受験に特化した専門予備校です。受験合格までの道のりを徹底してサポートします
校 舎 | 渋谷校、大阪校、名古屋校 |
---|---|
合格実績 | 【名古屋市立大学】最終2名、【福島県立医科大学】最終1名、【群馬大学】最終1名、【東京医科歯科大学】最終1名、【千葉大学】最終2名、【山梨大... |
合格実績 | 【名古屋市立大学】最終2名、【福島県立医科大学】最終1名、【群馬大学】最終1名、【東京医科... |
学 費 | 私立医学部選抜コース:入学金 300,000円、年間授業料 2,040,000円(特待生:入学金 300,000円、年間授業料 0円) 私立医学部受験コース:入学金 300,000円、年... |
学 費 | 私立医学部選抜コース:入学金 300,000円、年間授業料 ... |
特 徴 |
|
多くの受験生が1ランクアップ以上の志望校に合格、毎年200名を超える医学部への合格実績を出している家...
校 舎 | 札幌駅前校、仙台駅前校、金沢駅前校、目白本部校、渋谷駅前校、御茶ノ水駅前校、吉祥寺駅前校、横浜駅前校、あざみの駅前校、藤沢駅前校、津田沼駅前校、千葉駅前校、大宮駅前校、宇都宮校、名古屋駅前校、星ヶ丘駅前校、岐阜駅前校、大阪駅前校、上本町駅前校、千里中央校、堺東駅前校、京都駅前校、三宮駅前校、西宮北口校、西大寺駅前校、岡山駅前校、広島駅前校、西広島駅前校、天神駅前校、小倉駅前校 |
---|---|
合格実績 | 【東京大学】最終1名、【京都大学】最終2名、【大阪大学】最終1名、【名古屋大学】最終1名、【旭川医科大学】最終1名、【秋田大学】最終2名、【... |
合格実績 | 【東京大学】最終1名、【京都大学】最終2名、【大阪大学】最終1名、【名古屋大学】最終1名、... |
学 費 | ・月謝制 ・一括払いや教材のセット販売などは無し ※詳細は各校舎へお問合せください。 |
学 費 | ・月謝制 ・一括払いや教材のセット販売などは無... |
特 徴 |
|
メディカルフォレストは各校舎ごとに明確なテーマが打ち出されており、女子専門の自由が丘校、男女共学の池...
校 舎 | 自由が丘校(女子専門)、池袋校(男女共学)、麹町校サテライト(通信制)、札幌校(男女共学) |
---|---|
合格実績 | 【東京医科大学】1次2名・最終2名、【東邦大学】1次1名・最終1名、【東北医科薬科大学】1次1名・最終1名、【東京女子医科大学】1次3名・最終3... |
合格実績 | 【東京医科大学】1次2名・最終2名、【東邦大学】1次1名・最終1名、【東北医科薬科大学】1... |
学 費 | 本科生コース:【学力別少人数ゼミ+完全個別指導】年間授業料1,500,000円~3,900,000円 中高生コース:【完全個別指導】1コマ80分6,000円~12,000円 ... |
学 費 | 本科生コース:【学力別少人数ゼミ+完全個別指導】年間授業料1... |
特 徴 |
|
個別×集団の2本柱で合格を確実なものにする医学部受験専門「Medi-UP」
校 舎 | Medi-UP上本町校、Medi-UP西宮北口校、Medi-UP京都校 |
---|---|
合格実績 | ◆近畿大学医学部医学科(最終合格) 4名! ◆兵庫医科大学医学部医学科(最終合格)3名! ◆関西医科大学医学部(最終合格) 1... |
合格実績 | ◆近畿大学医学部医学科(最終合格) 4名! ◆兵庫医科大学医学部医学科(最終合格)3... |
学 費 | 入学金+授業料。 個別指導授業で使用する教材費、模試受験料、補習学費、特別講座受講料は随時申込の上実費負担。 ■「1:1メインコース」、「1:1専任コース」... |
学 費 | 入学金+授業料。 個別指導授業で使用する教材費... |
特 徴 |
|
検索結果 38 件